1
/
of
11
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear Tapered Axle Bearing and Seal Kit / 3.150in OD / For 9in Ford
Yukon Gear Tapered Axle Bearing and Seal Kit / 3.150in OD / For 9in Ford
Regular price
$132.89 USD
Regular price
$116.00 USD
Sale price
$132.89 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
The Yukon Tapered Axle Bearing and Seal Kit, 3.150" OD, 1.562" ID. (Part number AK SET20) Yukon axle bearing and seal kits are specially designed for each application and use high-quality bearings and seals.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1978-1986 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985-1986 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1978-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1986 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1974-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1979-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1979-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1979-1983,1987-1988 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1983-1988 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1973-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1973-1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1973-1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1974,1976-1978,1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1982-1986 | Ford | F-150 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1986 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1974-1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1974-1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1974-1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1974-1979 | Ford | LTD | Base |
| 1974-1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975-1979 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1975-1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1974-1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1974-1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1974-1979 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1974-1979 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee |
| 1979 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 1978-1979 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
| 1974-1977 | Lincoln | Continental | Base |
| 1977-1979 | Mercury | Cougar | Base |
| 1977 | Mercury | Cougar | Brougham |
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager |
| 1974-1979 | Mercury | Cougar | XR-7 |
Share
